General
Marca | Infinix |
Modelo | Zero 40 |
Nombre alternativo | X6861 (Internacional) |
Fecha de anuncio | Jueves, 29 de agosto de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Domingo, 08 de septiembre de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | ₹25,200 |
Diseño
Alto | 164.3 mm (6.47 pulgada) |
Ancho | 74.8 mm (2.94 pulgada) |
Grosor | 7.9 mm (0.31 pulgada) |
Peso | 195 g (6.88 oz) |
Colores | Negro, Color titanio, Violeta |
Resistencia | Resistente al polvo Resistente al agua (contra salpicaduras) |
Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | AMOLED |
Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
Resolución | 1080 × 2436 píxeles |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 393 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 89.4% |
Brillo máximo | 1300 cd/m² |
Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass 5 |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | 1 billón de colores Always-On Display Pantalla táctil capacitiva HDR Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 4 nm |
Velocidad del procesador | 3.1 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 1x 3.1 GHz – Cortex A78 3x 3.0 GHz – Cortex A78 4x 2.0 GHz – Cortex A55 |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
GPU | ARM Mali-G610 MC6 |
RAM | 12GB |
Almacenamiento | 256GB, 512GB |
Versiones | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
¿Ampliable? (SD) | No |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake), con hasta 2 actualizaciones principales de Android |
Interfaz de usuario | XOS 14.5 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 108 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 1/1.67″ Tamaño del sensor
Estabilización Óptica de Imagen (OIS)
PDAF 50 MP, ƒ/2.0, 120° ( Ángulo ultra amplio ), 1/2.76″ Tamaño del sensor PDAF
2 MP, ƒ/2.4 ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED triple |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Funciones de vídeo | Gyro-EIS, Estabilización Óptica de Imagen (OIS) |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 50 MP, ƒ/2.5, 21 mm ( Gran angular ), 1/2.76″ Tamaño del sensor
PDAF
|
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED dual |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Velocidad de carga por cable | 45 W |
Soporte de carga inalámbrica | Sí |
Velocidad de carga inalámbrica | 20 W |
Caracteristicas | Carga inversa por cable Carga por cable de 0 a 60% en 25 minutos (como se anuncia) |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 6 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | No |
Tipo de audio | Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz, altavoces duales, Audio inalámbrico de alta resolución, Sintonizado por JBL |
Radio FM | Sí |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares bajo la pantalla |
Características especiales | Bypass Charging 2.0 |
-
5 Stars
-
4 Stars
-
3 Stars
-
2 Stars
-
1 Stars
Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.
Be the first to review “Infinix Zero 40” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.